<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>favorit Archives - Cikal Aksara</title>
	<atom:link href="https://cikalaksara.com/tag/favorit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cikalaksara.com/tag/favorit/</link>
	<description>Penerbit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 07:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Asyiknya Mempelajari Matematika</title>
		<link>https://cikalaksara.com/asyiknya-mempelajari-matematika/</link>
					<comments>https://cikalaksara.com/asyiknya-mempelajari-matematika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cikal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 07:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[0-10]]></category>
		<category><![CDATA[anak-anak]]></category>
		<category><![CDATA[angka 0-10]]></category>
		<category><![CDATA[asyik]]></category>
		<category><![CDATA[banyak—sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[bentuk geometri]]></category>
		<category><![CDATA[berwarna]]></category>
		<category><![CDATA[besar—kecil]]></category>
		<category><![CDATA[buku anak]]></category>
		<category><![CDATA[cara belajar]]></category>
		<category><![CDATA[dilengkapi]]></category>
		<category><![CDATA[favorit]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[jam]]></category>
		<category><![CDATA[kerjakan]]></category>
		<category><![CDATA[konsep]]></category>
		<category><![CDATA[leluasa]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[materi]]></category>
		<category><![CDATA[memahami]]></category>
		<category><![CDATA[membaca]]></category>
		<category><![CDATA[membantu]]></category>
		<category><![CDATA[mempelajari matematika]]></category>
		<category><![CDATA[menarik]]></category>
		<category><![CDATA[mengenal]]></category>
		<category><![CDATA[menggunakan berulang kali]]></category>
		<category><![CDATA[menghapus]]></category>
		<category><![CDATA[menghitung]]></category>
		<category><![CDATA[mengurutkan]]></category>
		<category><![CDATA[menulis]]></category>
		<category><![CDATA[menyenangkan]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[mudah]]></category>
		<category><![CDATA[panjang—pendek]]></category>
		<category><![CDATA[pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pengurangan]]></category>
		<category><![CDATA[penjumlahan]]></category>
		<category><![CDATA[sajikan]]></category>
		<category><![CDATA[sistematis]]></category>
		<category><![CDATA[tk]]></category>
		<category><![CDATA[tulis hapus]]></category>
		<category><![CDATA[waktu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cikalaksara.com/2012/05/31/asyiknya-mempelajari-matematika/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sama seperti pelajaran lain, matematika itu mudah untuk dipelajari juga, lho. Apalagi jika ditunjang dengan metode yang menyenangkan, pastinya matematika bisa menjadi salah satu pelajaran favorit anak-anak.</p>
<p>The post <a href="https://cikalaksara.com/asyiknya-mempelajari-matematika/">Asyiknya Mempelajari Matematika</a> appeared first on <a href="https://cikalaksara.com">Cikal Aksara</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nah, untuk membantu anak memahami matematika, Cikal Aksara menerbitkan <em><a target="_blank" href="PraSekolah-dan-TK/Buku-Tulis-Hapus-Matematika-TK/flypage.tpl.html">Buku Tulis Hapus Matematika TK</a></em> yang ditulis oleh Cathy Allen. Buku ini berisi materi lengkap yang disajikan secara sistematis.</p>
<p>Melalui buku ini, anak akan diajak untuk mengenal konsep panjang—pendek, besar—kecil, banyak—sedikit, mengurutkan dan menghitung angka 0—10, penjumlahan dan pengurangan 0—10, mengenal bentuk geometri, serta membaca waktu pada jam.</p>
<p>Cara belajarnya mudah dan menyenangkan, karena buku ini dilengkapi dengan gambar berwarna yang menarik bagi anak.</p>
<p>Tidak hanya itu, anak bisa menggunakan buku ini berulang kali. Ya, dengan metode tulis hapus, anak bisa dengan leluasa menulis dan menghapus kembali pelajaran yang telah ia kerjakan.</p>
<p>The post <a href="https://cikalaksara.com/asyiknya-mempelajari-matematika/">Asyiknya Mempelajari Matematika</a> appeared first on <a href="https://cikalaksara.com">Cikal Aksara</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cikalaksara.com/asyiknya-mempelajari-matematika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
