<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pelajari Archives - Cikal Aksara</title>
	<atom:link href="https://cikalaksara.com/tag/pelajari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cikalaksara.com/tag/pelajari/</link>
	<description>Penerbit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jul 2012 09:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Cara Asyik Belajar Menulis Angka</title>
		<link>https://cikalaksara.com/cara-asyik-belajar-menulis-angka/</link>
					<comments>https://cikalaksara.com/cara-asyik-belajar-menulis-angka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cikal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 09:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[adik-adik]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[asyik]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[berlatih]]></category>
		<category><![CDATA[boardmarker]]></category>
		<category><![CDATA[buku anak]]></category>
		<category><![CDATA[dihapus]]></category>
		<category><![CDATA[diperbaiki]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[garis putus-putus]]></category>
		<category><![CDATA[hitungan]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah]]></category>
		<category><![CDATA[kesalahan]]></category>
		<category><![CDATA[kuasai]]></category>
		<category><![CDATA[menarik]]></category>
		<category><![CDATA[menghafal]]></category>
		<category><![CDATA[menulis]]></category>
		<category><![CDATA[menyambungkan]]></category>
		<category><![CDATA[menyebut]]></category>
		<category><![CDATA[mewakili]]></category>
		<category><![CDATA[pelafalan]]></category>
		<category><![CDATA[pelajari]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>
		<category><![CDATA[spidol]]></category>
		<category><![CDATA[urutan angka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cikalaksara.com/2012/07/09/cara-asyik-belajar-menulis-angka/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adik-adik, siapa di antara kalian yang sudah bisa menyebutkan dan menuliskan angka 0—10? Kalau belum, ayo, perlancar hitungan kalian sesegera mungkin.</p>
<p>The post <a href="https://cikalaksara.com/cara-asyik-belajar-menulis-angka/">Cara Asyik Belajar Menulis Angka</a> appeared first on <a href="https://cikalaksara.com">Cikal Aksara</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Belajar menghafal dan menuliskan angka itu mudah, lho. Asalkan kamu sering berlatih, semuanya pasti bisa kamu kuasai.</p>
<p>Nah, untuk membantumu, Cikal Aksara menerbitkan buku <em>Seri Aku Pintar Menulis Angka</em> yang ditulis oleh Cathy Allen. Buku ini berisi urutan angka dari 0—10 yang bisa kalian pelajari satu per satu.</p>
<p>Setiap angka dilengkapi dengan bahasa Inggris dan pelafalannya, serta gambar-gambar menarik yang mewakili jumlah angka-angka tersebut.</p>
<p>Tidak hanya itu, kalian juga bisa berlatih menulis angka-angka tersebut dengan cara menyambungkan garis putus-putus menggunakan spidol broadmarker. Dengan begitu, jika kalian melakukan kesalahan bisa langsung dihapus dan diperbaiki.</p>
<p>Selamat belajar!</p>
<p>The post <a href="https://cikalaksara.com/cara-asyik-belajar-menulis-angka/">Cara Asyik Belajar Menulis Angka</a> appeared first on <a href="https://cikalaksara.com">Cikal Aksara</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cikalaksara.com/cara-asyik-belajar-menulis-angka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mudah Mengenal Tumbuhan dengan Poster Biologi</title>
		<link>https://cikalaksara.com/mudah-mengenal-tumbuhan-dengan-poster-biologi/</link>
					<comments>https://cikalaksara.com/mudah-mengenal-tumbuhan-dengan-poster-biologi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cikal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[akar utama]]></category>
		<category><![CDATA[alur]]></category>
		<category><![CDATA[bagian]]></category>
		<category><![CDATA[berkas pengangkut]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[ciptaan]]></category>
		<category><![CDATA[daun]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[hewan]]></category>
		<category><![CDATA[internodus]]></category>
		<category><![CDATA[lestarikan]]></category>
		<category><![CDATA[mahluk hidup]]></category>
		<category><![CDATA[manusia]]></category>
		<category><![CDATA[materi]]></category>
		<category><![CDATA[memahami]]></category>
		<category><![CDATA[menghafal]]></category>
		<category><![CDATA[nodus]]></category>
		<category><![CDATA[organ]]></category>
		<category><![CDATA[pelajari]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[primordia daun]]></category>
		<category><![CDATA[rambut akar]]></category>
		<category><![CDATA[sistematis]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<category><![CDATA[tudung akar]]></category>
		<category><![CDATA[Tuhan]]></category>
		<category><![CDATA[tumbuhan]]></category>
		<category><![CDATA[tunas]]></category>
		<category><![CDATA[ujung akar dengan mersitem apikal]]></category>
		<category><![CDATA[ujung batang dengan meristem apikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cikalaksara.com/2012/03/29/mudah-mengenal-tumbuhan-dengan-poster-biologi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tumbuhan merupakan salah satu mahluk hidup ciptaan Tuhan yang patut kita kenal, jaga, dan lestarikan. Sebagai bagian dari mahluk hidup, tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari dari tumbuhan.</p>
<p>The post <a href="https://cikalaksara.com/mudah-mengenal-tumbuhan-dengan-poster-biologi/">Mudah Mengenal Tumbuhan dengan Poster Biologi</a> appeared first on <a href="https://cikalaksara.com">Cikal Aksara</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> Salah satunya adalah organ tumbuhan. Seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki organ yang terdiri dari primordia daun, ujung batang dengan meristem apikal, tunas, daun, nodus, internodus, berkas pengangkut, akar utama, rambut akar, ujung akar dengan mersitem apikal, dan tudung akar.</p>
<p><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-165" style="margin-left: 10px; float: right;" alt="organ-sel" src="http://cikalaksara.com/wp-content/uploads/2012/03/2012_organ-sel.gif" width="173" height="250" />Nah, bagi kamu yang sudah mempelajari biologi, tentunya sudah mengenal bagian-bagian tumbuhan yang telah disebutkan di atas, kan? Pada dasarnya, pembahasan mengenai tumbuhan ini tidaklah sulit untuk dipahami. Hanya saja, materi yang terbilang banyak tidak jarang menyulitkan siswa untuk mengingatnya.</p>
<p>Berkaitan dengan hal itu, Cikal Aksara menerbitkan <a target="_blank" href="Pelajaran/Poster-Biologi-SMP-SMA-Seri-Dunia-Tumbuhan/flypage.tpl.html"><em>Poster Biologi Seri Dunia Tumbuhan untuk SMP &#038; SMA</em></a>. Poster ini berisi pembahasan tentang tumbuhan yang akan memudahkan kamu untuk menghafal dan memahaminya.</p>
<p>Poster ini disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan gambar-gambar penunjang, sehingga kamu tidak merasa kesulitan untuk mengikuti alurnya.</p>
<p>The post <a href="https://cikalaksara.com/mudah-mengenal-tumbuhan-dengan-poster-biologi/">Mudah Mengenal Tumbuhan dengan Poster Biologi</a> appeared first on <a href="https://cikalaksara.com">Cikal Aksara</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cikalaksara.com/mudah-mengenal-tumbuhan-dengan-poster-biologi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
